und
FT Ch. Dipplelodge Raven of Riversway
Hips 5:5 Elbows 0:0, OptiGen for PRA: clear/normal, EIC clear
Ahnentafel
Mehr Infos unter: http://www.riverswaygundogs.co.uk/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
FT Ch. Dipplelodge Raven of Riversway, Copyright Fotos: Verena Ommerli (1-4), Harald Hubert (5-7) | ![]() |
Der I-Wurf auf einen Blick: *20.3.2008
Name | Foto | Gesundheit | Prüfungen |
Ioshua | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HD re u. li A2, ED rechts frei links Grenzfall, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | |
Iven | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: carrier, HD links A2 /rechts C1, ED rechts frei links Grenzfall, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, Narkolepsie frei, RD Optigen frei | WesT, JP/R, BHP/A (DRC), APD/A (DRC), BLP (DRC), B-Diploma (NL), CGT (LCD), KWT (NL), Langschleppe 800 /1200 m, WTs A, WT B1 (NL), Sélectif B (FR), VPS, Formwert vorzüglich |
Ike | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HC und RD frei, CNM frei, EIC frei, HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, SD2 frei | WesT, JP/R, B-Diplom (NL), BHP, div. WT-A/F, NCT’10, BLP (Suchensieg), APD/R-F (vorz.), Langschleppe 800m Formwert: sehr gut |
Idomeneo | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: carrier, HD re u. li B1, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | ![]() |
Ivy | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | WesT, WesT, APD/R Anfänger , NCT 10, div. WT-A |
Isis | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: carrier, HD re u. li A, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | ![]() |
Isla | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HD re u. li A1, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | WesT, APD/R Anfänger und Fortgeschrittene, NCT 10, div. WT-A/F |
Isabella | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear | |
Ina | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD | |
Ima Ida | ![]() |
HD C, ED frei, OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear | |
Indra II | ![]() |
OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, HD re u. li A1, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, EIC frei, RD Optigen frei, Narkolepsie frei, Myopathie CNM: clear | WesT, APD/R Anfänger, div. WT A/F, NCT’10, BLP (DRC), Mock Trial, FW: sg |