aus jagdlicher Leistungszucht
geboren am 24. Januar 2003:
Vater: CONNEYWARREN SPIKE
Mutter: Alpha vom Keien Fenn
Hier geht es zur Ahnentafel:
Der E-Wurf auf einen Blick:
Name | Gesundheit | Prüfungen | |
Enya | HD-A1, ED frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei, OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear, Myopathie CNM : clear, Narkolepsie frei |
siehe hier | |
Elixa | HD-A2, ED frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei, Myopathie CNM : clear, OptiGen prcd-PRA Test: carrier |
siehe hier | |
Ebenum Nanooq | HD-A1, ED-frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei | Rettungshundeprüfung Fläche | |
Eloy | HD AA, ED 00, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear | BH 1 (278 Pkt.), Dummy 1 und 2, div. Workingtests A+F, Zuchtzulassung | |
Emil | HD-A1, ED-frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei (Stand: 6.12.2007), OptiGen prcd-PRA Test: carrier | APD-A, BLP, VPS, RGP, Formwert vorzüglich, Zuchtzulassung | |
Easy Chess | HD-A1, ED-frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei, OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear | siehe hier | |
Int.FTCh Enchanting Goldcrest | HD-AA, ED-frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei, OptiGen prcd-PRA Test: carrier | siehe hier | |
Ecco | HD-BB, ED-frei, Schultern-Frei, Sprungelenke-Frei, PRA, RD und HC frei; OptiGen prcd-PRA Test: normal/clear | siehe hier |
Für weitere Infos bitte auf die gelben Namen oder Bilder klicken
Letzte Änderung am Sonntag, 9. Februar 2014 um 20:00:29 Uhr.