DRC-Arbeitschampion Enya vom Keien Fenn
und
FT Ch. Wendearose Hector of Riversway
Hips 3:3 Elbows 0:0, OptiGen for PRA: clear/normal
Mehr Infos unter: http://www.riverswaygundogs.co.uk/
Der J-Wurf auf einen Blick: *26.6.2008
| Name | Foto | Gesundheit | Prüfungen |
| J. J. | HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier | |
| Jiffy | ![]() |
HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier |
| Jasper | HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier | |
| Juri | ![]() |
HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier |
| Jazzman | ![]() |
HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier |
| Junis | ![]() |
HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier |
| Josephine | ![]() |
HD re u. li A2, ED frei, Schultern/ Sprunggelenke kein Hinweis auf OCD, über Erbgang nachgewiesen PRA-frei | siehe hier |
| June 26th | ![]() |
über Erbgang nachgewiesen PRA-frei, HD re u. li A, ED frei, Schultern kein Hinweis auf OCD | siehe hier |
| Jillian-Junee
30.10.2023 |
![]() |
über Erbgang nachgewiesen PRA-frei
|
siehe hier |










